Description
| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Потребляемая мощность, Вт | 450 |
| Число оборотов в минуту | 4000-13000 |
| Число колебаний в минуту | 8000-26000 |
| Диаметр шлифовальной пластины, мм | 150 |
| Характеристики | Показатель |
|---|---|
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип | сетевая |
| Масса, кг | 2.4 |









😈🍆 my mistake linkparterg.cc/?u=w244y2&o=v264&utm=rnd?hs=f9b7d263c4599f32fff86a538eb4e872& 😈🍆 –
u64sbo